Sign In | Join Free | My xxjcy.com
China Zhengzhou Huitong Pipeline Equipment Co.,Ltd. logo
Zhengzhou Huitong Pipeline Equipment Co.,Ltd.
Zhengzhou Huitong Pipeline Equipment Co., Ltd.
Active Member

7 Years

Home > Nickel Alloy Fasteners >

Inconel 625 Nickel Alloy Fasteners Stud U Bolt Flat Plain Washer Cold Galvanizing

Zhengzhou Huitong Pipeline Equipment Co.,Ltd.
Contact Now

Inconel 625 Nickel Alloy Fasteners Stud U Bolt Flat Plain Washer Cold Galvanizing

  • 1
  • 2

Brand Name : HT

Model Number : Stud bolt U-Bolt Flat washer plain washer Inconel 625 Nickel Alloy Fasteners

Certification : ISO9001

Place of Origin : China

MOQ : 1 pcs

Price : USD 1000/piece

Payment Terms : L/C,T/T, Western Union

Supply Ability : 1000 pcs per month

Delivery Time : 30-35 working days

Packaging Details : wooden case, wooden pallet

Product Type : bolt nut washer

Name : Stud bolt U-Bolt Flat washer plain washer Inconel 625 Nickel Alloy Fasteners

Size : M6-M100

Finish : Cold galvanizing, Hot-dip Galvanizing, PTFE, Zinc Nickel, Black coating, Plain

Standard : DIN931 DIN933 DIN912 DIN934 DIN125 DIN127

Material : Nickel alloy/stainless steel/duplex stainless

Contact Now

Stud bolt U-Bolt Flat washer plain washer Inconel 625 Nickel Alloy Fasteners

 

1.ANSI/ASME B 18.22.1 - 1965 (R1998) Dimens ions of Type B Plain Washers

Inconel 625 Nickel Alloy Fasteners Stud U Bolt Flat Plain Washer Cold Galvanizing

Nominal Diameter
d
5# 5# 6# 6# 6# 8# 8# 8# 10# 10# 10# 12# 12# 12# 1/4 1/4
d Nominal Size
Series
d1 Nominal Size
max
min
dc Nominal Size
max
min
h Nominal Size
max
min
0.125 0.125 0.138 0.138 0.138 0.164 0.164 0.164 0.190 0.190 0.190 0.216 0.216 0.216 0.250 0.250
R W N R W N R W N R W N R W N R
0.141 0.141 0.156 0.156 0.156 0.188 0.188 0.188 0.203 0.203 0.203 0.234 0.234 0.234 0.281 0.281
0.149 0.149 0.156 0.164 0.164 0.196 0.196 0.196 0.211 0.211 0.211 0.242 0.242 0.242 0.296 0.296
0.136 0.136 0.151 0.151 0.151 0.183 0.183 0.183 0.198 0.198 0.198 0.229 0.229 0.229 0.276 0.276
0.406 0.500 0.312 0.438 0.562 0.375 0.500 0.625 0.406 0.562 0.734* 0.438 0.625 0.875 0.500 0.734*
0.414 0.508 0.312 0.446 0.570 0.383 0.508 0.640 0.414 0.570 0.749 0.446 0.640 0.890 0.515 0.749
0.401 0.495 0.307 0.433 0.557 0.37 0.495 0.62 0.401 0.557 0.727 0.433 0.62 0.868 0.495 0.727
0.040 0.040 0.032 0.040 0.040 0.040 0.040 0.063 0.040 0.040 0.063 0.040 0.063 0.063 0.063 0.063
0.045 0.045 0.036 0.045 0.045 0.045 0.045 0.071 0.045 0.045 0.071 0.045 0.071 0.071 0.071 0.071
0.036 0.036 0.028 0.036 0.036 0.036 0.036 0.056 0.036 0.036 0.056 0.036 0.056 0.056 0.056 0.056
Nominal Diameter
d
1/4 5/16 5/16 5/16 3/8 3/8 3/8 7/16 7/16 7/16 1/2 1/2 1/2 9/16 9/16 9/16
d Nominal Size
Series
d1 Nominal Size
max
min
dc Nominal Size
max
min
h Nominal Size
max
min
0.250 0.313 0.313 0.313 0.375 0.375 0.375 0.438 0.438 0.438 0.500 0.500 0.500 0.563 0.563 0.563
W N R W N R W N R W N R W N R W
0.281 0.344 0.344 0.344 0.406 0.406 0.406 0.469 0.469 0.469 0.531 0.531 0.531 0.594 0.594 0.594
0.296 0.359 0.359 0.359 0.421 0.421 0.421 0.484 0.484 0.484 0.546 0.546 0.546 0.609 0.609 0.609
0.276 0.339 0.339 0.339 0.401 0.401 0.401 0.464 0.464 0.464 0.526 0.526 0.526 0.589 0.589 0.589
1.000 0.625 0.875 1.125 0.734* 1.000 1.250 0.875 1.125 1.469* 1.000 1.250 1.750 1.125 1.469* 2.000
1.015 0.640 0.890 1.140 0.749 1.015 1.280 0.890 1.140 1.499 1.015 1.280 1.780 1.140 1.499 2.030
0.993 0.62 0.868 1.118 0.727 0.993 1.243 0.868 1.118 1.462 0.993 1.243 1.743 1.118 1.462 1.993
0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.100 0.063 0.063 0.100 0.063 0.100 0.100 0.063 0.100 0.100
0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.112 0.071 0.071 0.112 0.071 0.112 0.112 0.071 0.112 0.112
0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.090 0.056 0.056 0.090 0.056 0.090 0.090 0.056 0.090 0.090
Nominal Diameter
d
5/8 5/8 5/8 3/4 3/4 3/4 7/8 7/8 7/8 1 1 1 1-1/8 1-1/8 1-1/8 1-1/4
d Nominal Size
Series
d1 Nominal Size
max
min
dc Nominal Size
max
min
h Nominal Size
max
min
0.625 0.625 0.625 0.750 0.750 0.750 0.875 0.875 0.875 1.000 1.000 1.000 1.125 1.125 1.125 1.250
N R W N R W N R W N R W N R W N
0.656 0.656 0.656 0.812 0.812 0.812 0.938 0.938 0.938 1.062 1.062 1.062 1.188 1.188 1.188 1.312
0.686 0.686 0.686 0.842 0.842 0.842 0.968 0.968 0.968 1.092 1.092 1.092 1.218 1.218 1.218 1.342
0.649 0.649 0.649 0.805 0.805 0.805 0.931 0.931 0.931 1.055 1.055 1.055 1.181 1.181 1.181 1.305
1.250 1.750 2.250 1.375 2.000 2.500 1.469* 2.250 2.750 1.750 2.500 3.000 2.000 2.750 3.250 2.250
1.280 1.780 2.280 1.405 2.030 2.530 1.499 2.280 2.780 1.780 2.530 3.030 2.030 2.780 3.280 2.280
1.243 1.743 2.243 1.368 1.993 2.493 1.462 2.243 2.743 1.743 2.493 2.993 1.993 2.743 3.243 2.243
0.100 0.100 0.160 0.100 0.100 0.160 0.100 0.160 0.160 0.100 0.160 0.160 0.100 0.160 0.160 0.160
0.112 0.112 0.174 0.112 0.112 0.174 0.112 0.174 0.174 0.112 0.174 0.174 0.112 0.174 0.174 0.174
0.090 0.090 0.146 0.090 0.090 0.146 0.090 0.146 0.146 0.090 0.146 0.146 0.090 0.146 0.146 0.146
Nominal Diameter
d
1-1/4 1-1/4 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-1/2 1-1/2 1-1/2 1-5/8 1-5/8 1-5/8 1-3/4 1-3/4 1-3/4 1-7/8 1-7/8
d Nominal Size
Series
d1 Nominal Size
max
min
dc Nominal Size
max
min
h Nominal Size
max
min
1.250 1.250 1.375 1.375 1.375 1.500 1.500 1.500 1.625 1.625 1.625 1.750 1.750 1.750 1.875 1.875
R W N R W N R W N R W N R W N R
1.312 1.312 1.438 1.438 1.438 1.562 1.562 1.562 1.750 1.750 1.750 1.875 1.875 1.875 2.000 2.000
1.342 1.357 1.468 1.468 1.483 1.592 1.607 1.607 1.780 1.795 1.795 1.905 1.920 1.920 2.045 2.045
1.305 1.302 1.431 1.431 1.428 1.555 1.552 1.552 1.743 1.74 1.74 1.868 1.865 1.865 1.99 1.99
3.000 3.500 2.500 3.250 3.750 2.750 3.500 4.000 3.000 3.750 4.250 3.250 4.000 4.500 3.500 4.230
3.030 3.545 2.530 3.280 3.795 2.780 3.545 4.045 3.030 3.795 4.295 3.280 4.045 4.545 3.545 4.275
2.993 3.49 2.493 3.243 3.74 2.743 3.49 3.99 2.993 3.74 4.24 3.243 3.99 4.49 3.49 4.22
0.160 0.250 0.160 0.160 0.250 0.160 0.250 0.250 0.160 0.250 0.250 0.160 0.250 0.250 0.250 0.250
0.174 0.266 0.174 0.174 0.266 0.174 0.266 0.266 0.174 0.266 0.266 0.174 0.266 0.266 0.266 0.266
0.146 0.234 0.146 0.146 0.234 0.146 0.234 0.234 0.146 0.234 0.234 0.146 0.234 0.234 0.234 0.234
Nominal Diameter
d
1-7/8 2 2 2 2-1/4 2-1/4 2-1/4 2-1/2 2-1/2 2-1/2 2-3/4 2-3/4 2-3/4 3 3 3
d Nominal Size
Series
d1 Nominal Size
max
min
dc Nominal Size
max
min
h Nominal Size
max
min
1.875 2.000 2.000 2.000 2.250 2.250 2.250 2.500 2.500 2.500 2.750 2.750 2.750 3.000 3.000 3.000
W N R W N R W N R W N R W N R W
2.000 2.125 2.125 2.125 2.375 2.375 2.375 2.625 2.625 2.625 2.875 2.875 2.875 3.125 3.125 3.125
2.045 2.170 2.170 2.170 2.420 2.420 2.440 2.670 2.690 2.690 2.920 2.940 2.940 3.190 3.190 3.190
1.99 2.115 2.115 2.115 2.365 2.365 2.365 2.615 2.615 2.615 2.865 2.865 2.865 3.115 3.115 3.115
4.750 3.750 4.500 5.000 4.000 5.000 5.500 4.500 5.500 6.000 5.000 6.000 6.500 5.500 6.500 7.000
4.795 3.795 4.545 5.045 4.045 5.045 5.565 4.545 5.565 6.065 5.045 6.065 6.565 5.565 6.565 7.065
4.74 3.74 4.49 4.99 3.99 4.99 5.49 4.49 5.49 5.99 4.99 5.99 6.49 5.49 6.49 6.99
0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.375 0.250 0.375 0.375 0.250 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375
0.266 0.266 0.266 0.266 0.266 0.266 0.393 0.266 0.393 0.393 0.266 0.393 0.393 0.393 0.393 0.393
0.234 0.234 0.234 0.234 0.234 0.234 0.357 0.234 0.357 0.357 0.234 0.357 0.357 0.357 0.357 0.357
Nominal Diameter
d
0# 0# 0# 1# 1# 1# 2# 2# 2# 3# 3# 3# 4# 4# 4# 5#
d Nominal Size
Series
d1 Nominal Size
max
min
dc Nominal Size
max
min
h Nominal Size
max
min
0.060 0.060 0.060 0.073 0.073 0.073 0.086 0.086 0.086 0.099 0.099 0.099 0.112 0.112 0.112 0.125
N R W N R W N R W N R W N R W N
0.068 0.068 0.068 0.084 0.084 0.084 0.094 0.094 0.094 0.109 0.109 0.109 0.125 0.125 0.125 0.141
0.068 0.068 0.068 0.084 0.084 0.084 0.094 0.094 0.094 0.109 0.109 0.117 0.125 0.133 0.133 0.141
0.063 0.063 0.063 0.079 0.079 0.079 0.089 0.089 0.089 0.104 0.104 0.104 0.12 0.12 0.12 0.136
0.125 0.188 0.250 0.156 0.219 0.281 0.188 0.250 0.344 0.219 0.312 0.406 0.250 0.375 0.438 0.281
0.125 0.188 0.250 0.156 0.219 0.281 0.188 0.250 0.344 0.219 0.312 0.414 0.250 0.383 0.446 0.281
0.12 0.183 0.245 0.151 0.214 0.276 0.183 0.245 0.339 0.214 0.307 0.401 0.245 0.37 0.433 0.276
0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.032 0.025 0.032 0.032 0.025 0.032 0.040 0.032 0.040 0.040 0.032
0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.036 0.028 0.036 0.036 0.028 0.036 0.045 0.036 0.045 0.045 0.036
0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.028 0.022 0.028 0.028 0.022 0.028 0.036 0.028 0.036 0.036 0.028

 

2.ANSI/ASME B 18.21.1 - 2009 Dimensions of Regular Helical Spring-Lock Washers

Inconel 625 Nickel Alloy Fasteners Stud U Bolt Flat Plain Washer Cold Galvanizing
Unit: inch
Screw Thread
d
9/16 5/8 11/16 3/4 13/16 7/8 15/16 1 1-1/16 1-1/8 1-3/16 1-1/4 1-5/16
d Nominal Size
max
min
dc max
h min
n min
0.5625 0.6250 0.6875 0.7500 0.8125 0.8750 0.9375 1.0000 1.0625 1.1250 1.1875 1.2500 1.3125
0.574 0.641 0.704 0.766 0.832 0.894 0.958 1.024 1.087 1.153 1.217 1.280 1.344
0.564 0.628 0.691 0.753 0.816 0.878 0.941 1.003 1.066 1.129 1.192 1.254 1.317
0.965 1.073 1.170 1.265 1.363 1.459 1.556 1.656 1.751 1.847 1.943 2.036 2.133
0.141 0.156 0.172 0.188 0.203 0.219 0.234 0.250 0.266 0.281 0.297 0.312 0.328
0.188 0.203 0.219 0.234 0.250 0.266 0.281 0.297 0.312 0.328 0.344 0.359 0.375
Screw Thread
d
1-3/8 1-7/16 1-1/2 1-5/8 1-3/4 1-7/8 2 2-1/4 2-1/2 2-3/4 3
d Nominal Size
max
min
dc max
h min
n min
1.3750 1.4375 1.5000 1.6250 1.7500 1.8750 2.0000 2.2500 2.5000 2.7500 3.0000
1.408 1.472 1.534 1.663 1.789 1.914 2.039 2.293 2.543 2.793 3.043
1.379 1.442 1.504 1.633 1.758 1.883 2.008 2.262 2.512 2.762 3.012
2.219 2.324 2.419 2.553 2.679 2.811 2.936 3.221 3.471 3.824 4.074
0.344 0.359 0.375 0.389 0.389 0.422 0.422 0.440 0.440 0.458 0.458
0.391 0.406 0.422 0.424 0.424 0.427 0.427 0.442 0.442 0.491 0.491
Screw Thread
d
2# 3# 4# 5# 6# 8# 10# 12# 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2
d Nominal Size
max
min
dc max
h min
n min
0.0860 0.0990 0.1120 0.1250 0.1380 0.1640 0.1900 0.2160 0.2500 0.3125 0.3750 0.4375 0.5000
0.094 0.107 0.120 0.133 0.148 0.174 0.200 0.227 0.260 0.322 0.385 0.450 0.512
0.088 0.101 0.114 0.127 0.141 0.167 0.193 0.220 0.252 0.314 0.377 0.440 0.502
0.172 0.195 0.209 0.236 0.250 0.293 0.334 0.377 0.487 0.583 0.680 0.776 0.869
0.020 0.025 0.025 0.031 0.031 0.040 0.047 0.056 0.062 0.078 0.094 0.109 0.125
0.035 0.040 0.040 0.047 0.047 0.055 0.062 0.070 0.109 0.125 0.141 0.156 0.171

Product Tags:

alloy steel fasteners

      

threaded rod fasteners

      
Buy cheap Inconel 625 Nickel Alloy Fasteners Stud U Bolt Flat Plain Washer Cold Galvanizing product

Inconel 625 Nickel Alloy Fasteners Stud U Bolt Flat Plain Washer Cold Galvanizing Images

Inquiry Cart 0
Send your message to this supplier
 
*From:
*To: Zhengzhou Huitong Pipeline Equipment Co.,Ltd.
*Subject:
*Message:
Characters Remaining: (0/3000)